Редни број | Име и презиме наставника
|
Одељење |
Број часова на недељном нивоу
|
Предмет
|
|
1. | Аџић Милика проф. математике | I3 | 3 | Математика | |
II1 | 2 | ||||
II4 | 3 | ||||
III1 | 2 | ||||
III4 | 3 | ||||
III5 | 1 | ||||
IV2 | 2 | ||||
IV4 | 3 | ||||
2. | Банатски Гордана
Наставник психологије |
II2 | 2 | Пословна психологија | |
III2 | 2+2 | Вештине комуникације | |||
III5 | 2 | Психологија у туризму и угоститељству- изборни | |||
3. | Бекчић Богдан
Проф. математике |
I4 т | 2 | Математика | |
I4 п | 2 | ||||
II3 | 3 | ||||
II5 т | 2 | ||||
II6 | 2 | ||||
III2 | 2 | ||||
4. | Боговачки Ђурђина
Дипл. Ецц. |
II1 | 3+3 | Организација набавке и продаје | |
III1 | 3+3 | ||||
IV1 | 4 | Обука у виртуелном предузећу | |||
I4 т | 4 | Техника продаје и услуге купцима | |||
III4 | 30 | Блок настава-рачуноводство | |||
5. | Бублић Татјана
Дипл. Ецц. |
II5к | 2 | Пословна информатика у туризму и угоститељству – изборни | |
I4 т | 2 | Пословна комуникација | |||
IV3 | 2 | Финансијско пословање | |||
IV1 | 60 | Блок настава – Обука у виртуелном предузећу | |||
IV3 | 90 | Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука | |||
II4 | 30 | Блок настава -рачуноводство | |||
III2 | 30 | Блок настава – Пословна и административна обука | |||
III4 | 30 | Блок настава -рачуноводство | |||
II5 т | 60 | Блок настава -Практична настава | |||
6. | Бубало Драган
Конобар специјалиста |
II5к | 6 | Услуживање -практична настава | |
II5к | 90 | Блок настава -Услуживање | |||
II5к | 60 | Професионална пракса | |||
библиотекар | |||||
7. | Бубало Марија
Дипл. Технолог
|
I4 т. | 2 | Познавање робе | |
II5 т | 2 | ||||
II4 | 2
|
Комерцијално познавање робе | |||
III1 | 2 | Комерцијално познавање робе- изборни | |||
I4 п | 2 | Исхрана
|
|||
I5 | 2 | ||||
II5к | 2 | ||||
II6 | 2 | Познавање животних намирница –изборни | |||
8. | Буквић Весна
Дипл. ецц. |
I2 | 2 | Eкономија | |
III2 | 2 | ||||
IV2 | 2 | ||||
II3 | 2 | Пословна економија | |||
II4 | 2 | ||||
III3 | 2 | ||||
III4 | 2 | ||||
IV4 | 2 | ||||
III2 | 4 | Пословна и административна обука | |||
9. | Бојовић Дубравка
Проф. физичког васпитања |
I1 | 2 | Физичко васпитање | |
I2 | 2 | ||||
I3 | 2 | ||||
II1 | 2 | ||||
II2 | 2 | ||||
III1 | 2 | ||||
III2 | 2 | ||||
III3 | 2 | ||||
IV1 | 2 | ||||
IV4 | 2 | ||||
10. | Бојић Невенка
Економ. за туризам |
II5к | 6 | Услуживање -вежбе | |
библиотекар | |||||
III5 | 10 | Куварство-вежбе | |||
11. | Вучић Татјана
Проф. физике |
I1 | 2 | Физика | |
12. | Вукмановић Јасмина
Дипл. ецц.
|
II1 | 3 | Обука у виртуелном предузећу | |
III2 | 2 | Kанцеларијско пословање | |||
I3 | 1+2+2 | Рачуноводство | |||
III4 | 2+2+2 | ||||
III4 | 2 | Монетарна економија и банкарство | |||
III3 | 60 | Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука | |||
13.
|
Дејановић Александра Проф. математике | I1 | 2 | математика | |
I2 | 2 | ||||
I5 | 2 | ||||
II2 | 2 | ||||
II5к | 2 | ||||
III3 | 3 | ||||
IV1 | 3 | ||||
IV3 | 3 | ||||
14. |
Делић Снежана
Дипл. ецц. |
IV1 | 3 | Маркетинг | |
IV4 | 2 | ||||
I1 | 3 | Принципи економије | |||
II5 т | 3 | Маркетинг у трговини | |||
I2 | 3 | Канцеларијско пословање | |||
I3 | 2 | Основи економије | |||
II4 | 2 | ||||
II2 | 2 | Економија | |||
15 | Ђурковић Веселин
Проф. физичког васпитања |
I4 т | 2 | Физичко васпитање | |
16. |
Ђурковић Јасмина дипл. ецц. | III1 | 3+3 | Статистика | |
III2 | 2+2 | ||||
III4 | 2 | ||||
IV3 | 3+3 | ||||
IV4 | 2 | ||||
II1 | 30 | Блок настава – Обука у виртуелном предузећу | |||
17. | Дринчић Љубинка
Дипл. ецц. |
IV2 | 5 | Пословна и административна обука | |
I4 | 1+2+2 | Савремена пословна кореспонденција | |||
II4 | 1+2+2 | ||||
II1 | 2 | Канцеларијско пословање | |||
II3 | 2 | ||||
IV2 | 60
|
Блок настава – Пословна и административна обука | |||
18.
|
Ергарац Љубица
Проф. географије
|
I1 | 2 | географија | |
I2 | 2 | ||||
I4 п | 1 | ||||
I5 | 1 | ||||
II5к | 1 | Туристичка географија | |||
II6 | 1 | ||||
II4 | 2 | Економска географија | |||
III2 | 2 | Економска географија-изборни | |||
библиотекар | |||||
19. |
Илић Ивана
Проф. енглеског језика |
I1 | 2 | Енглески језик | |
I3 | 3 | ||||
II1 | 2 | ||||
II3 | 2 | ||||
II4 | 3 | ||||
III4 | 3 | ||||
IV1 | 3 | ||||
20. | Илић Љубица
Проф историје |
I5 | 1 | Грађанско васпитање | |
III1
III3 |
1 | ||||
21. |
Јанковић Рада
Дипл. правник |
I1 | 2 | право | |
II2 | 1+1+1 | ||||
III3 | 2 | ||||
III4 | 2 | Уставно и привредно право | |||
IV4 | 2
|
||||
Организатор практичне наставе | |||||
22.
|
Јанковић Зоран
Проф. историје |
I1 | 2 | историја | |
I2 | 2 | ||||
I3 | 2 | ||||
I4т | 2 | ||||
II2 | 2 | ||||
II3 | 2 | ||||
II4 | 2 | ||||
III5 | 2 | ||||
II2 | 1 | Историја (одабране теме)-изборни | |||
I3 | 1 | Грађанско васпитање | |||
I4 | 1 | ||||
III5 | 1 | ||||
23. | Јакић Негослава
Кувар специјалиста |
II6 | 6 | Куварство – практична настава | |
III5
|
6 | ||||
III5
|
120
|
Блок настава- Куварство | |||
II6 | 12 | Куварство -вежбе | |||
24.
|
Јухас Ливија
Проф енглеског језика |
I5 | 2 | Енглески језик | |
II2 | 2 | ||||
II6 | 2 | ||||
III2 | 2 | ||||
IV2 | 2 | ||||
IV3 | 2 | ||||
IV4 | 3 | ||||
IV2 | 2 | Пословни енглески | |||
III2 | 2 | ||||
25. | Кончар Даница
Дипл. ецц. |
II3 | 2+2+2 | Рачуноводство
|
|
II4 | 1+2+2 | ||||
II2 | 2+2 | Књиговодство | |||
III3 | 4
|
Финансијско- рачуноводствена обука | |||
II4 | 30
|
Блок настава- рачуноводство | |||
26.
|
Костић Татјана
Дипл. ецц. |
III3 | 2 | Jавне финансије | |
II1 | 2 | Принципи економије | |||
II3 | 2 | ||||
III1 | 2 | Међународна шпедиција | |||
III2 | 2 | Канцеларијско пословање | |||
II1 | 3 | Обука у виртуелном предузећу | |||
II6 | 1 | Економика туристичких и угоститељских предузећа | |||
IV1 | 2 | Пословне финансије | |||
IV1 | 2 | Менаџмент-изборни | |||
II3 | 30 | Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука | |||
III3 | 60 | Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука | |||
27.
|
Ловренчић Славка
Дипл. ецц. |
II3 | 2 | Финансијско пословање | |
III3 | 2 | ||||
III1 | 3 | Трговинско пословање | |||
IV4 | 2 | Монетарна економија и банкарство | |||
I3 | 2 | Пословна економија | |||
II5 т | 11 | Практична настава | |||
II3 | 30 | Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука | |||
28. | Мандић Драгана
Проф. Српског језика |
III2 | 3 | Српски језик и књижевност | |
III4 | 3 | ||||
III2 | 2 | Култура изражавања | |||
29. | Маравић Владан
Дипл. инг. електротехнике |
II3 | 2+2 | Пословна информатика | |
Техничко лице за одржавање рачунара | |||||
30. |
Маленица Марина
Посластичар специјалиста |
I4 п | 12 | Посластичарство -вежбе | |
I4 п | 60 | Блок настава- Посластичарство | |||
I4 п | 30 | Професионална пракса | |||
II5к | 2 | Основе куварства | |||
III5 | 1 | Основе услуживања | |||
III5
|
2+2
|
Националне кухиње | |||
31.
|
Милисављевић Предраг
Проф. физичког васпитања |
I4 п | 2 | Физичко васпитање | |
I5 | 2 | ||||
II3 | 2 | ||||
II4 | 2 | ||||
II5 т | 2 | ||||
II5к | 2 | ||||
II6 | 2 | ||||
III4 | 2 | ||||
III5 | 2 | ||||
IV2 | 2 | ||||
IV3 | 2 | ||||
32. | Милићевић Канкараш Оливера
Проф. Информатике
|
II2 | 3+3 | Пословна информатика са електронским пословањем | |
III1 | 2+2 | Пословна информатика | |||
III4 | 2+2 | ||||
IV4 | 2+2 | ||||
III3 | 2 | Електронско пословање-изборни | |||
33. |
Миловић Ида
Проф. немачког језика |
I1 | 2 | Немачки језик | |
I2 | 2 | ||||
II1 | 2 | ||||
II2 | 2 | ||||
III2 | 2 | ||||
IV2 | 2 | ||||
34. | Миросављев Оља
Дипл. биолог |
I2 | 2 | Биологија
|
|
II1 | 2 | ||||
I3 | 2 | Екологија | |||
II2 | 1 | Екологија и заштита животне средине-изборни | |||
II5к | 1 | Екологија и заштита животне средине | |||
II6 | 1 | ||||
35. | Митошевић Биљана
Дипл. правник |
I2 | 2 | Право | |
II1 | 3 | ||||
II3 | 2 | ||||
III2 | 2 | ||||
IV2 | 2 | ||||
36.
|
Милић Слободанка
Кувар специјалиста |
I5 | 60 | Блок настава -Куварство | |
I5 | 60 | ||||
II6 | 90 | ||||
II6 | 90 | ||||
III5 | 120 | ||||
I5 | 30 | Професионална пракса | |||
I5 | 30 | ||||
II6 | 6 | Куварство-практична настава | |||
III5 | 6 | ||||
II6 | 60 | Професионална пракса | |||
II6 | 60 | ||||
37. |
Мркаић Снежана
Дипл. социолог |
III5 | 1 | Социологија са правима грађана | |
IV2 | 2 | ||||
IV3 | 2 | ||||
III4 | 2 | Социологија | |||
I1 | 1 | Грађанско васпитање | |||
I2 | 1 | ||||
II1
II6 |
1 | ||||
II3
II5 |
1 | ||||
II4 | 1 | ||||
III2 | 1 | ||||
III4 | 1 | ||||
IV1IV3 | 1 | ||||
IV2 | 1 | ||||
IV4 | 1 | ||||
38. | Орбовић Сандра
Дипл. ецц. |
II3 | 3 | Финансијско- рачуноводствена обука | |
III3 | 4 | ||||
IV3 | 2+2+2 | Рачуноводство | |||
II2 | 2+2 | Канцеларијско пословање | |||
II5 т | 3 | Основи пословања у трговини | |||
III2 | 30
|
Блок настава – Пословна и административна обука | |||
39.
|
Поповић Сања
Проф. енглеског језика
|
I2 | 2 | Енглески језик | |
I4 т | 2 | ||||
I4 п | 2 | ||||
II5 т | 2 | ||||
II5к | 2 | ||||
III1 | 2 | ||||
III3 | 2 | ||||
I2 | 2 | Пословни енглески | |||
II2 | 2 | ||||
40.
|
Марина Рабреновић/ Парошки Даница
Професор српског језика |
I4 п | 3 | Српски језик и књижевност | |
I5 | 3 | ||||
II3 | 3 | ||||
II5 т | 2 | ||||
III5 | 2 | ||||
IV1 | 3 | ||||
IV3 | 3 | ||||
41. | Радовић Игор
Академски сликар |
I1 | 1 | Ликовна култура | |
II2 | 1 | ||||
III3 | 1 | ||||
42.
|
Савић Роса
Дипл. ецц.
|
III4 | 2 | Основи економије | |
IV4 | 2 | ||||
III3 | 2 | Национална економија | |||
III5 | 2+2 | Предузетништво | |||
I5 | 2 | Основе туризма и угоститељства | |||
III1 | 5 | Обука у виртуелном предузећу | |||
IV1 | 4 | ||||
43. | Савић Сузана
Дипл. ецц. |
IV2 | 5 | Пословна и административна обука | |
III2 | 4 | ||||
I1 | 3+3 | Канцеларијско пословање | |||
II3 | 2 | ||||
II1 | 2 | ||||
IV2 | 60 | Блок настава -Пословна и административна обука | |||
44. | Савковић Шпиро
Проф. информатике |
I1 | 2+2 | Рачунарство и информатика | |
I2 | 2+2 | ||||
I3 | 2+2 | ||||
I4 | 2+2 | ||||
I5 | 2+2 | ||||
45.
|
Секе Гордана
Дипл. ецц. |
IV1 | 2 | Предузетништво | |
IV2 | 2+2 | ||||
IV3 | 2+2 | ||||
II5к | 1 | Економика туристичких и угоститељских предузећа | |||
I4 п
|
2
|
Основи туризма и угоститељства | |||
IV3 | 2 | Маркетинг-изборни | |||
IV4 | 2+2+2 | Рачуноводство | |||
IV4 | 30 | Блок настава- Рачуноводство | |||
46. | Секулић Александра
Проф. српског језика |
I1 | 3 | Српски језик и књижевност | |
I2 | 3 | ||||
I3 | 3 | ||||
I4 т | 3 | ||||
III1 | 3 | ||||
III3 | 3 | ||||
47. | Војчина Кристина/
Поповић Бранка Проф. хемије
|
I3 | 2 | хемија | |
I4 т | 1 | ||||
I4 п | 1 | ||||
I5 | 1 | ||||
II1 | 2 | ||||
48 | Тулић Симуновић Тања
Проф. српског језика |
II1 | 3 | Српски језик и књижевност | |
II2 | 3 | ||||
II4 | 3 | ||||
II5к | 2 | ||||
II6 | 2 | ||||
IV2 | 3 | ||||
IV4 | 3 | ||||
49. | Тришић Оливера
Дипл. Ецц. |
III3 | 2+2+2 | Рачуноводство | |
IV3 | 4 | Финансијско- рачуноводствена обука | |||
I4т | 6 | Практична настава | |||
III1 | 5 | Обука у виртуелном предузећу | |||
I4т | 60 | Блок настава-Практична настава
|
|||
50. | Шкорић Милена
Дипл. ецц. |
I1 | 1+2+2 | Рачуноводство у трговини | |
II1 | 1+2+2 | ||||
I2 | 1+2+2 | Књиговодство | |||
I2 | 3 | Канцеларијско пословање | |||
III1
|
60
|
Блок настава- Обука у виртуелном предузећу | |||
51. | Шуша Александар
Дипл. ецц.
|
II3 | 3 | Финансијско- рачуноводствена обука | |
IV3 | 4 | ||||
I4 т | 3 | Основи трговине | |||
II5 т | 4 | Техника продаје и услуге купцима | |||
IV2 | 2 | Финансијска анализа /изборни | |||
IV3 | 2 | Ревизија | |||
IV3 | 90 | Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука | |||
IV4 | 30 | Блок настава- Рачуноводство | |||
52. | Сератлић Тања
Филолошка гимназија |
II5к | 2 | Немачки језик | |
III1 | 2 | ||||
IV1 | 2 | ||||
53. | Мекић Поповић Данка
Проф. филозофије |
IV2 | 2 | Логика са етиком | |
54. | др Маријана Кастратовић,
доктор медицине |
I4п | 2 | Здравствена култура | |
I5к | 2 | ||||
55. | Зорић Рената
Дипл.ецц |
I5 | 12 | Куварство-вежбе | |
III5 | 10 | ||||
56. | Браћ Сања
Дипл. менаџер
|
I5 | 12 | Куварство-вежбе | |
II6 | 12 | ||||
57. | Кежић Жељко
Дипл.теолог |
I1
I4 I5 |
1 | Веронаука | |
I2
I3 |
1 | ||||
II1 | 1 | ||||
II2 | 1 | ||||
II3
II5 |
1 | ||||
II4
II6 |
1 | ||||
III1
III2 III3 |
1 | ||||
III4
III5 |
1 | ||||
IV1IV4 | 1 | ||||
IV3 | 1 |