| Р.бр. | Презиме и име наставника | Дан и час пријема |
| 1. | Адамовић Јасмина | уторак, 6.час |
| 2. | Басарић Бошко | уторак, 5.час |
| 3. | Бјелица Кристина | четвртак, 3. час |
| 4. | Богдановић Марија | петак, 6. час |
| 5. | Боговачки Ђурђина | среда, 4. час |
| 6. | Богојевац Драгана | среда, 3. час |
| 7. | Бојовић Дубравка | понедељак, 5. час |
| 8. | Бубало Марија | уторак, 3.час |
| 9. | Вујасин Ана | петак, 5. час |
| 10. | Вучетић Тамара | среда, 4. час |
| 11. | Дејановић Александра | понедељак, 4. час |
| 12. | Делић Снежана | среда, 4. час |
| 13. | Дринчић Љубинка | четвртак, 7. час |
| 14. | Ђогић Марина | четвртак, 1. час |
| 15. | Живковић Бранислав | уторак, 4.час |
| 16. | Илић Ивана | петак, 4. час |
| 17. | Јакић Негослава | четвртак, 6. час |
| 18. | Јанковић Рада | петак, 2. час |
| 19. | Јухас Ливиа | уторак, 4.час |
| 20. | Костић Татјана | четвртак, 5. час |
| 21. | Лалић Милан | среда, 4. час |
| 22. | Милисављевић Предраг | четвртак, 2. час |
| 23. | Милићевић Канкараш Оливера | уторак, 5.час |
| 24. | Миловић Ида | четвртак, 3. час |
| 25. | Миросављев Оља | петак, 3. час |
| 26. | Омеровић Бојан | понедељак, 5. час |
| 27. | Папић Јована | среда, 3. час |
| 28. | Пећаранин Слободанка | петак, 1. час |
| 29. | Поповић Бранка | четвртак, 6. час |
| 30. | Радовић Игор | четвртак, 4. час |
| 31. | Савић Роса | четвртак, 2. час |
| 32. | Секулић Александра | петак, 5. час |
| 33. | Селић Драгана | петак, 2. час |
| 34. | Симуновић Ненад | среда, 5. час |
| 35. | Тргић Светлана | петак, 3. час |
| 36. | Ћалов Кристина | |
| 37. | Шимко Владимир | понедељак, 2. час |
| 38. | Шимко Михајло | понедељак, 7. час |
| 39. | Шишарица Радмила | петак, 7. час |
| 40. | Шкорић Милена | среда, 3. час |
