| R.br. | Prezime i ime nastavnika | Dan i čas prijema |
| 1. | Adamović Jasmina | utorak, 6.čas |
| 2. | Basarić Boško | utorak, 5.čas |
| 3. | Bjelica Kristina | četvrtak, 3. čas |
| 4. | Bogdanović Marija | petak, 6. čas |
| 5. | Bogovački Đurđina | sreda, 4. čas |
| 6. | Bogojevac Dragana | sreda, 3. čas |
| 7. | Bojović Dubravka | ponedeljak, 5. čas |
| 8. | Bubalo Marija | utorak, 3.čas |
| 9. | Vujasin Ana | petak, 5. čas |
| 10. | Vučetić Tamara | sreda, 4. čas |
| 11. | Dejanović Aleksandra | ponedeljak, 4. čas |
| 12. | Delić Snežana | sreda, 4. čas |
| 13. | Drinčić Ljubinka | četvrtak, 7. čas |
| 14. | Đogić Marina | četvrtak, 1. čas |
| 15. | Živković Branislav | utorak, 4.čas |
| 16. | Ilić Ivana | petak, 4. čas |
| 17. | Jakić Negoslava | četvrtak, 6. čas |
| 18. | Janković Rada | petak, 2. čas |
| 19. | Juhas Livia | utorak, 4.čas |
| 20. | Kostić Tatjana | četvrtak, 5. čas |
| 21. | Lalić Milan | sreda, 4. čas |
| 22. | Milisavljević Predrag | četvrtak, 2. čas |
| 23. | Milićević Kankaraš Olivera | utorak, 5.čas |
| 24. | Milović Ida | četvrtak, 3. čas |
| 25. | Mirosavljev Olja | petak, 3. čas |
| 26. | Omerović Bojan | ponedeljak, 5. čas |
| 27. | Papić Jovana | sreda, 3. čas |
| 28. | Pećaranin Slobodanka | petak, 1. čas |
| 29. | Popović Branka | četvrtak, 6. čas |
| 30. | Radović Igor | četvrtak, 4. čas |
| 31. | Savić Rosa | četvrtak, 2. čas |
| 32. | Sekulić Aleksandra | petak, 5. čas |
| 33. | Selić Dragana | petak, 2. čas |
| 34. | Simunović Nenad | sreda, 5. čas |
| 35. | Trgić Svetlana | petak, 3. čas |
| 36. | Ćalov Kristina | |
| 37. | Šimko Vladimir | ponedeljak, 2. čas |
| 38. | Šimko Mihajlo | ponedeljak, 7. čas |
| 39. | Šišarica Radmila | petak, 7. čas |
| 40. | Škorić Milena | sreda, 3. čas |
