| R.br. | Prezime i ime nastavnika | Odeljenje | Broj časova na nedeljnom nivou | Predmet |
| 1. | Adamović Jasmina dipl. sociolog | III -2 | 2 | Sociologija sa pravima građana |
| III-3t | 1 | |||
| III-3p | 1 | |||
| III4 | 1 | |||
| IV1 | 2 | |||
| 2. | Basarić Boško dipl. inženjer informatike | I-1 | 2 | Računarstvo i informatika |
| I-3t | 2 | |||
| I-3p | 2 | |||
| I-4 | 2 | |||
| III-3t | 1 | Poslovna informatika – izborni | ||
| 3. | Bjelica Kristina prof. ruskog jezika | I-1, II-1 | 2 | Ruski jezik |
| III-1, IV-1 | 2 | |||
| 4. | Bogdanović Marija, strukovni menadžer gastronomije | II-3 | 12 | Poslastičarstvo – vežbe |
| III-3 | 12 | |||
| 5. | Bogovački Đurđina dipl. ecc | IV-2 | 2+2 | Ekonomsko posl. |
| IV-1 | 2 | Preduzetništvo, 1.grupa | ||
| III-1 | 5 | Obuka u VP 1.grupa | ||
| I-4 | 2 | Osnove turizma i ugostiteljstva | ||
| III-3 | 2 | Marketing | ||
| I-3 | 2+3 | Trgovinsko poslovanje | ||
| III-4 | 2 | Preduzetništvo, 2. grupa | ||
| 6. | Bogojevac Dragana, Prof. srpskog jezika i književnosti | II -2 | 3 | Srpski jezik i književnost |
| II- 4 | 2 | |||
| III-4 | 2 | |||
| IV-2 | 3 | |||
| 7. | Bojović Dubravka prof. fizičkog vaspitanja | I-1 | 2 | Fizičko vaspitanje
|
| I-2 | 2 | |||
| I-3t | 2 | |||
| III-1 | 2 | |||
| III-2 | 2 | |||
| II-3p izabr.sport | 1
| |||
| 8. | Bubalo Marija dipl. tehnolog
| I-4 | 2 | Ishrana |
| II-4 | 2 | Poznavanje životnih namirnica izb. | ||
| I-3 posl | 2 | Ishrana | ||
| I-1 | 2 | Poznavanje robe | ||
| III-1 Izb. | 2 | Komercijalno poznavanje robe | ||
| III-2 Izb. | 2 | |||
| I-3,I-4 | 1 | Građansko vaspitanje
| ||
| III-1 | 1 | |||
| III-2 | 1 | |||
| III-4 | 1 | |||
| II-1 | 1 | |||
| II-2 | 1 | |||
| IV-1 | 1 | |||
| 9. | Vujasin Ana dipl. inženjer menadžmenta | III-1 | 5 | Obuka u VP |
| III-2 | 60 | Blok nastava | ||
| III-2 | 1+2+2 | Računovodstvo | ||
| IV2 | 4+4 | |||
| III-4 1 gr. | 2 | Preduzetništvo | ||
| 10. | Vučetić Tamara prof. srpskog jezika i književnosti | III-2 | 3 | Srpski jezik i književnost |
| I-4 | 3 | |||
| II-3p | 2 | |||
| II-1 | 3 | |||
| III-1 | 3 | |||
| 11. | Dejanović Aleksandra prof. matematike | I-1 | 3 | Matematika |
| I-2 | 3 | |||
| II-1 | 2 | |||
| III-1 | 2 | |||
| II-2 | 3 | |||
| III-2 | 3 | |||
| IV-2 | 3 | |||
| 12. | Delić Snežana dipl. ecc | I-1 | 2 | Principi ekonomije |
| I-2 | 2 | Principi ekonomije | ||
| II-1 | 2+2 | Kancelarijsko poslovanje | ||
| II-2 | 2 | Principi ekonomije | ||
| IV-1 | 3 | Marketing u trgovini | ||
| I-2 | 2+2 | Poslovna korespondencija | ||
| I-1 | 2 | Poslovna korespondencija | ||
| IV-1 | 60 | Blok nastava | ||
| 13. | Drinčić Ljubinka dipl. ecc | IV-1 | 6 | Obuka u virtuelnom preduzeću |
| II-2 | 2+2 | Poslovna korespondencija i komunikacija | ||
| III-2 | 3+3 | Poslovna korespondencija i komunikacija | ||
| II-2 | 2+2 | Ekonomsko poslovanje | ||
| II-2 | 30 | Blok nastava | ||
| 14. | Đogić Marina poslastičar specijalista | II-3 poslas | 6 | Poslastičarstvo-praktična nastava |
| III-3 poslas | 6 | |||
| I -3 pos | 60 | Poslastičarstvo – blok nastava | ||
| II -3 pos | 90 | |||
| III-3 pos | 120 | |||
| I -4 kuvar | 60 | Kuvarstvo – blok nastava | ||
| II-4 kuvar | 90 | |||
| III -4 kuvar | 120 | |||
| I-3 poslas | 30 | Profesionalna praksa | ||
| II-3 poslas | 60 | |||
| I-4kuvar | 30 | Profesionalna praksa | ||
| II-4kuvar | 60 | |||
| 15. | Živković Branislav veroučitelj | I-1, I-2 I-3, I-4 | 1
| Verska nastava |
| II-1,II-2, II-4 | 1 | |||
| IV-1 IV-2 | 1 | |||
| 16. | Ilić Ivana prof. engleskog jezika | II-1 | 2 | Engleski jezik |
| I-2 | 2 | |||
| II-2 | 2 | |||
| III-2 | 2 | |||
| IV-2 | 2 | |||
| I-3p | 2 | |||
| II-3t | 2 | |||
| III-3t | 1 | |||
| III-3p izborni | 1 | |||
| II-2 | 1 | Poslovni engleski jezik | ||
| III-2 | 1 | |||
| IV-2 | 1 | |||
| 17. | Janković Rada dipl. pravnik | I-1 | 2 | Pravo |
| IV-2 | 2 | |||
| II-1 | 3 | |||
| I-2 | 2 | |||
| II-2 | 2 | |||
| 18. | Jakić Negoslava kuvar specijalista | II-4
| 12 | Kuvarstvo vežbe
|
| III-4 | 12 | |||
| II-4 | 60 | Profesionalna praksa
| ||
| 19. | Juhas Livia prof. engleskog jezika | III-1 | 2 | Engleski jezik
|
| IV-1 | 2 | |||
| II-4 | 2 | |||
| I-3t | 2 | |||
| I-4 | 2 | |||
| I-1 | 2 | |||
| III-1 | 1 | Građansko vaspitanje | ||
| 20. | Kostić Tatjana dipl. ecc. | II-1 | 2 | Principi ekonomije |
| III-2 | 2 | |||
| III-1 | 2 | Međunarodna špedicija | ||
| III-1 | 3+3 | Statistika | ||
| III-2 | 2 | |||
| II-1 | 3+3 | Organizacija nabavke i prodaje | ||
| II-1 | 30 | Blok nastava | ||
| 21. | Lalić Milan prof. geografije | I-2 | 2 | Ekonomska geografija |
| II-3p | 1 | Turistička geografija | ||
| II-4 | 1 | |||
| I-4 | 1 | Geografija | ||
| I-1 | 2 | |||
| I-3p | 1 | |||
| I-3t | 1 | |||
| 22. | Milisavljević Predrag prof. fizičkog vaspitanja | I-3 | 2 | Fizičko vaspitanje
|
| I-4 | 2 | |||
| II-1 | 2 | |||
| II-2 | 2 | |||
| II-3p | 2 | |||
| II-4 | 2 | |||
| III-3p | 2 | |||
| III-3t | 2 | |||
| III-4 | 2 | |||
| IV-1 | 2 | |||
| 23. | Milićević Kankaraš Olivera prof. informatike
| II-2 | 2+2 | Poslovna informatika
|
| III-1 | 2+2 | |||
| I-2 | 2+2 | Računarstvo i informatika | ||
| I-4 | 2 | |||
| III-2 | 2+2 | Elektronsko poslovanje | ||
| IV-2 | 2+2 | |||
| 24. | Milović Ida prof. nemačkog jezika | I1 | 2 | Nemački jezik |
| II1 | 2 | |||
| III1 | 2 | |||
| IV1 | 2 | |||
| 25. | Mirosavljev Olja dipl. biolog | I-1 | 2 | Biologija
|
| II-1 | 2 | |||
| I-2 | 2 | |||
| II-3 p | 1 | Ekologija i zaštita životne sredine | ||
| II-4 | 1 | |||
| I-3 t | 1 | |||
| I-3p | 2 | Zdravstvena kultura | ||
| I-4 | 2 | |||
| I-1 | 1 | Građansko vaspitanje | ||
| II-3 p | 1 | |||
| II-4 | 1 | |||
| III-3 | 1 | |||
| IV-2 | 1 | |||
| 26. | Omerović Bojan, dipl.ecc | IV-2 | 2+2 | Statistika |
| IV-1 2.gr | 2 | Preduzetništvo | ||
| II-4 | 1 | Ekonomika turističkih i ug. preduzeća | ||
| III-3 | 1 | Osnovi usluživanja | ||
| III-4 | 1 | |||
| II-2 | 1+2+2 | Računovodstvo | ||
| I-3 | 2 | Osnovi trgovine | ||
| I-3 | 6 | Praktična nastava | ||
| I-3 | 60 | Blok nastava | ||
| 27. | Papić Jovana, dipl. inženjer za preduzetni menadžment
| I-3p | 2 | Matematika |
| I-3t | 2 | |||
| II-3p | 2 | |||
| I-4 | 2 | |||
| II-4 | 2 | |||
| III-3p | 1 | |||
| III-3t | 1 | |||
| III-4 | 1 | |||
| IV 1 | 2 | |||
| IV1 | 2 | Menadžment | ||
| III-4 | 2 | Marketing | ||
| 28. | Pećaranin Slobodanka kuvar specijalista | II-4 | 6+6 | Kuvarstvo-praktična nastava |
| III-4 | 6+6 | |||
| I-4 | 60 | Blok nastava
| ||
| II-4 | 90 | |||
| III-4 | 120 | |||
| I-4 | 30 | Profesionalna praksa | ||
| 29. | Popović Branka prof. hemije | I-2 | 2 | Hemija |
| I-3 t | 1 | |||
| I-3 p | 1 | |||
| I4 | 1 | |||
| II-1 | 2 | |||
| I-2 | 1 | Građansko vaspitanje | ||
| III-2 | 1 | |||
| 30. | Radović Igor akademski slikar | I 1 | 1 | Likovna kultura |
| II-3p | 1 | |||
| II 2 | 1 | |||
| 31. | Savić Rosa dipl. ecc.
| IV-2 | 2+2 | Preduzetništvo |
| III-1 | 3+3 | Organizacija n i p. | ||
| IV-1 | 6 | Obuka u virtuelnom preduzeću | ||
| II-1 | 3+3 | |||
| 32. | Sekulić Aleksandra prof. srpskog jezika i književnosti | I-1 | 3 | Srpski jezik i književnost |
| I-2 | 3 | |||
| I-3t | 3 | |||
| I-3p | 3 | |||
| III-3p | 2 | |||
| III-3t | 2 | |||
| IV-1 | 3 | |||
| 33. | Selić Dragana dipl. ecc | I-2 | 2 | Poslovna ekonomija |
| II-2 | 2 | |||
| III-2 | 2 | |||
| IV-2 | 2 | |||
| II-2 | 2 | Javne finansije | ||
| III-3 | 12 | Praktična nastava | ||
| III-3 | 90 | Blok nastava | ||
| 34. | Simunović Nenad dipl. ecc | IV-2 | 2 | Marketing |
| IV-2 | 2 | Finansije
| ||
| IV-2 | 2 | Bankarstvo
| ||
| III-1 | 3 | Trgovinsko poslovanje | ||
| III-3t | 2 | Preduzetništvo | ||
| III-3p | 2 | |||
| 35. | Trgić Svetlana, prof. istorije | I -1 | 2 | Istorija |
| I- 2 | 2 | |||
| II -2 | 2 | |||
| III-3p | 2 | |||
| III-4 | 2 | |||
| I- 3t | 2 | |||
| III-3p | 2 | Istorija izb. | ||
| 36. | Ćalov Kristina | III-2 | 2 | Bankarstvo i osiguranje |
| IV-1 | 3 | Trgovinsko poslovanje | ||
| II-3p | 1 | Ekonomika ugost. preduzeća | ||
| III-3t | 2 | Komercijalno poznavanje robe | ||
| IV-2 | 90 | Blok nastava | ||
| III-1 | 60 | Blok nastava | ||
| 37. | Šimko Vladimir, strukovni menadžer gastronomije | I-4 | 12 | Kuvarstvo vežbe |
| II-4
| 12 | |||
| 38. | Šimko Mihajlo, strukovni menadžer gastronomije | I-4 | 12 | Kuvarstvo vežbe |
| II-4
| 12 | |||
| 39. | Šišarica Radmila | I-3 | 12 | Poslastičarstvo |
| 40. | Škorić Milena dipl. ecc. | I-2 | 1+2+2 | Računovodstvo |
| II-1 | 1+2+2 | Računovodstvo u trgovini | ||
| I-4 | 2 | Osnove turizma i ugostiteljstva | ||
| I-3 | 2 | Poslovna komunikacija | ||
| I -1 | 2 | Unutrašnja trgovina | ||
| III-3 | 2+3 | Trgovinsko poslovanje |
