| Презиме и име наставника | дан | редни број часа |
| Басарић Бошко | уторак | 5 |
| Богдановић Марија | петак | 6 |
| Боговачки Ђурђина | среда | 2 |
| Богојевац Драгана | понедељак | 4 |
| Бојовић Дубравка | уторак | 5 |
| Бубало Марија | четвртак | 3 |
| Вучетић Тамара | петак | 5 |
| Вујасин Ана | понедељак | 5 |
| Вучић Татјана | понедељак | 7 |
| Дејановић Александра | понедељак | 3 |
| Делић Снежана | четвртак | 4 |
| Дринчић Љубинка | понедељак | 3 |
| Ђогић Марина | петак | 3 |
| Игњатовић Славиша | четвртак | 8 |
| Илић Ивана | понедељак | 5 |
| Јакић Негослава | понедељак | 6 |
| Јанковић Рада | петак | 3 |
| Јухас Ливиа | уторак | 6 |
| Кежић Жељко | уторак | 3 |
| Кончар Даница | петак | 6 |
| Костић Татјана | среда | 3 |
| Лалић Милан | четвртак | 2 |
| Ловренчић Славка | понедељак | 4 |
| Милисављевић Предраг | петак | 4 |
| Милићевић Канкараш Оливера | четвртак | 5 |
| Миловић Ида | уторак | 4 |
| Миросављев Оља | уторак | 3 |
| Мркаић Снежана | петак | 8 |
| Омеровић Бојан | понедељак | 2 |
| Папић Јована | среда | 3 |
| Пећаранин Слободанка | петак | 2 |
| Поповић Бранка | уторак | 4 |
| Радовић Игор | четвртак | 3 |
| Савић Роса | четвртак | 3 |
| Секулић Александра | уторак | 5 |
| Тргић Светлана | четвртак | 2 |
| Хрутка Мирјана | четвртак | 4 |
| Селић Драгана | уторак | 3 |
| Симуновић Ненад | понедељак | 7 |
| Шимко Владимир | понедељак | 2 |
| Шимко Михајло | пртак | 2 |
| Шкорић Милена | среда | 2 |
