| Рбр | Презиме и име наставника | Дан и час пријема |
| 1. | Адамовић Јасмина | петак, 2. час |
| 2. | Басарић Бошко | уторак, 6. час |
| 3. | Бјелица Кристина | четвртак, 8. час |
| 4. | Бајагић Миљана | Уторак, 4. час |
| 5. | Богдановић Марија | петак, 6. час |
| 6. | Богојевац Драгана | понедељак, 3. час |
| 7. | Бојовић Дубравка | среда, 4. час |
| 8. | Бубало Марија | уторак, 4. час |
| 9. | Васиљевић Марија | четвртак, 5. час |
| 10. | Вујасин Ана | петак, 3. час |
| 11. | Вучетић Тамара | четвртак, 4. час |
| 12. | Дејановић Александра | петак, 3. час |
| 13. | Делић Снежана | уторак, 4. час |
| 14. | Дринчић Љубинка | среда, 4. час |
| 15. | Ђогић Марина | уторак, 1. час |
| 16. | Живковић Бранислав | уторак, 4. час |
| 17. | Илић Ивана | уторак, 5. час |
| 18. | Јакић Негослава | понедељак, 3. час |
| 19. | Јухас Ливиа | уторак, 5. час |
| 20. | Костић Татјана | уторак, 2. час |
| 21. | Лалић Милан | понедељак, 5. час |
| 22. | Мандић Владимир | четвртак, 4. час |
| 23. | Милисављевић Предраг | уторак, 6. час |
| 24. | Милићевић Канкараш Оливера | среда, 3. час |
| 25. | Миловић Ида | уторак, 4. час |
| 26. | Миросављев Оља | петак, 4. час |
| 27. | Омеровић Бојан | среда, 5. час |
| 28. | Папић Јована | уторак, 4. час |
| 29. | Пећаранин Слободанка | петак, 3. час |
| 30. | Поповић Бранка | понедељак, 4. час |
| 31. | Радовић Игор | четвртак, 3. час |
| 32. | Савић Роса | уторак, 5. час |
| 33. | Секулић Александра | уторак, 5. час |
| 34. | Селић Драгана | уторак, 5. час |
| 35. | Тргић Светлана | среда, 2. час |
| 36. | Узелац Јелена | петак, 5. час |
| 37. | Шимко Владимир | понедељак, 2. час |
| 38. | Шимко Михајло | петак, 5. час |
| 39. | Шишарица Радмила | понедељак, 7. час |
| 40. | Шкорић Милена | среда, 3. час |
