Vannastavno osoblje (preuzmi)
RADNO VREME ZAPOSLENIH- VANNASTAVNO OSOBLJE
Direktor
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 7:30–15:30 |
| utorak | 7:30–15:30 |
| sreda | 7:30–15:30 |
| četvrtak | 7:30–15:30 |
| petak | 7:30–15:30 |
Organizator praktične nastave
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 7:00-11:00 |
| utorak | – |
| sreda | 7:00-15:00 |
| četvrtak | – |
| petak | 7:00-15:00 |
Sekretar
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 7:30–15:30 |
| utorak | 7:30–15:30 |
| sreda | 7:30–15:30 |
| četvrtak | 7:30–15:30 |
| petak | 7:30–15:30 |
Šef računovodstva
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 7:00–15:00 |
| utorak | 7:00–15:00 |
| sreda | 7:00–15:00 |
| četvrtak | 7:00–15:00 |
| petak | 7:00–15:00 |
Administrativno-finansijski radnik
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 7:00–15:00 |
| utorak | 7:00–15:00 |
| sreda | 7:00–15:00 |
| četvrtak | 7:00–15:00 |
| petak | 7:00–15:00 |
Pedagog
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 8:00–14:00 |
| utorak | 8:00–14:00 |
| sreda | 8:00–14:00 |
| četvrtak | 8:00–14:00 |
| petak | 8:00–14:00 |
Bibliotekar
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 7:30–13:30 |
| utorak | 7:30–13:30 |
| sreda | 7:30–13:30 |
| četvrtak | 7:30–13:30 |
| petak | 7:30–13:30 |
Domar
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 6:00–14:00 |
| utorak | 6:00–14:00 |
| sreda | 6:00–14:00 |
| četvrtak | 6:00–14:00 |
| petak | 6:00–14:00 |
Tehničko lice za održavanje računara
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 8:00-15:00 |
| utorak | – |
| sreda | – |
| četvrtak | 7:00-15:00 |
| petak | – |
Radnik na održavanju higijene
| Radni dan | Radno vreme |
| ponedeljak | 6:00-14:00 i od 12:00-20:00 |
| utorak | 6:00-14:00 i od 12:00-20:00 |
| sreda | 6:00-14:00 i od 12:00-20:00 |
| četvrtak | 6:00-14:00 i od 12:00-20:00 |
| petak | 6:00-14:00 i od 12:00-20:00 |
