| Р.бр. | Презиме и име наставника | Одељење | Број часова на недељном нивоу | Предмет |
| 1. | Адамовић Јасмина дипл. социолог | III -2 | 2 | Социологија са правима грађана |
| III-3т | 1 | |||
| III-3п | 1 | |||
| III4 | 1 | |||
| IV1 | 2 | |||
| 2. | Басарић Бошко дипл. инжењер информатике | I-1 | 2 | Рачунарство и информатика |
| I-3т | 2 | |||
| I-3п | 2 | |||
| I-4 | 2 | |||
| III-3т | 1 | Пословна информатика – изборни | ||
| 3. | Бјелица Кристина проф. руског језика | I-1, II-1 | 2 | Руски језик |
| III-1, IV-1 | 2 | |||
| 4. | Богдановић Марија, струковни менаџер гастрономије | II-3 | 12 | Посластичарство – вежбе |
| III-3 | 12 | |||
| 5. | Боговачки Ђурђина дипл. ецц | IV-2 | 2+2 | Економско посл. |
| IV-1 | 2 | Предузетништво, 1.група | ||
| III-1 | 5 | Обука у ВП 1.група | ||
| I-4 | 2 | Основе туризма и угоститељства | ||
| III-3 | 2 | Маркетинг | ||
| I-3 | 2+3 | Трговинско пословање | ||
| III-4 | 2 | Предузетништво, 2. група | ||
| 6. | Богојевац Драгана, Проф. српског језика и књижевности | II -2 | 3 | Српски језик и књижевност |
| II- 4 | 2 | |||
| III-4 | 2 | |||
| IV-2 | 3 | |||
| 7. | Бојовић Дубравка проф. физичког васпитања | I-1 | 2 | Физичко васпитање
|
| I-2 | 2 | |||
| I-3т | 2 | |||
| III-1 | 2 | |||
| III-2 | 2 | |||
| II-3п изабр.спорт | 1
| |||
| 8. | Бубало Марија дипл. технолог
| I-4 | 2 | Исхрана |
| II-4 | 2 | Познавање животних намирница изб. | ||
| I-3 посл | 2 | Исхрана | ||
| I-1 | 2 | Познавање робе | ||
| III-1 Изб. | 2 | Комерцијално познавање робе | ||
| III-2 Изб. | 2 | |||
| I-3,I-4 | 1 | Грађанско васпитање
| ||
| III-1 | 1 | |||
| III-2 | 1 | |||
| III-4 | 1 | |||
| II-1 | 1 | |||
| II-2 | 1 | |||
| IV-1 | 1 | |||
| 9. | Вујасин Ана дипл. инжењер менаџмента | III-1 | 5 | Обука у ВП |
| III-2 | 60 | Блок настава | ||
| III-2 | 1+2+2 | Рачуноводство | ||
| IV2 | 4+4 | |||
| III-4 1 гр. | 2 | Предузетништво | ||
| 10. | Вучетић Тамара проф. српског језика и књижевности | III-2 | 3 | Српски језик и књижевност |
| I-4 | 3 | |||
| II-3п | 2 | |||
| II-1 | 3 | |||
| III-1 | 3 | |||
| 11. | Дејановић Александра проф. математике | I-1 | 3 | Математика |
| I-2 | 3 | |||
| II-1 | 2 | |||
| III-1 | 2 | |||
| II-2 | 3 | |||
| III-2 | 3 | |||
| IV-2 | 3 | |||
| 12. | Делић Снежана дипл. ецц | I-1 | 2 | Принципи економије |
| I-2 | 2 | Принципи економије | ||
| II-1 | 2+2 | Канцеларијско пословање | ||
| II-2 | 2 | Принципи економије | ||
| IV-1 | 3 | Маркетинг у трговини | ||
| I-2 | 2+2 | Пословна кореспонденција | ||
| I-1 | 2 | Пословна кореспонденција | ||
| IV-1 | 60 | Блок настава | ||
| 13. | Дринчић Љубинка дипл. ецц | IV-1 | 6 | Обука у виртуелном предузећу |
| II-2 | 2+2 | Пословна кореспонденција и комуникација | ||
| III-2 | 3+3 | Пословна кореспонденција и комуникација | ||
| II-2 | 2+2 | Економско пословање | ||
| II-2 | 30 | Блок настава | ||
| 14. | Ђогић Марина посластичар специјалиста | II-3 послас | 6 | Посластичарство-практична настава |
| III-3 послас | 6 | |||
| I -3 пос | 60 | Посластичарство – блок настава | ||
| II -3 пос | 90 | |||
| III-3 пос | 120 | |||
| I -4 кувар | 60 | Куварство – блок настава | ||
| II-4 кувар | 90 | |||
| III -4 кувар | 120 | |||
| I-3 послас | 30 | Професионална пракса | ||
| II-3 послас | 60 | |||
| I-4кувар | 30 | Професионална пракса | ||
| II-4кувар | 60 | |||
| 15. | Живковић Бранислав вероучитељ | I-1, I-2 I-3, I-4 | 1
| Верска настава |
| II-1,II-2, II-4 | 1 | |||
| IV-1 IV-2 | 1 | |||
| 16. | Илић Ивана проф. енглеског језика | II-1 | 2 | Енглески језик |
| I-2 | 2 | |||
| II-2 | 2 | |||
| III-2 | 2 | |||
| IV-2 | 2 | |||
| I-3п | 2 | |||
| II-3т | 2 | |||
| III-3т | 1 | |||
| III-3п изборни | 1 | |||
| II-2 | 1 | Пословни енглески језик | ||
| III-2 | 1 | |||
| IV-2 | 1 | |||
| 17. | Јанковић Рада дипл. правник | I-1 | 2 | Право |
| IV-2 | 2 | |||
| II-1 | 3 | |||
| I-2 | 2 | |||
| II-2 | 2 | |||
| 18. | Јакић Негослава кувар специјалиста | II-4
| 12 | Куварство вежбе
|
| III-4 | 12 | |||
| II-4 | 60 | Професионална пракса
| ||
| 19. | Јухас Ливиа проф. енглеског језика | III-1 | 2 | Енглески језик
|
| IV-1 | 2 | |||
| II-4 | 2 | |||
| I-3т | 2 | |||
| I-4 | 2 | |||
| I-1 | 2 | |||
| III-1 | 1 | Грађанско васпитање | ||
| 20. | Костић Татјана дипл. ецц. | II-1 | 2 | Принципи економије |
| III-2 | 2 | |||
| III-1 | 2 | Међународна шпедиција | ||
| III-1 | 3+3 | Статистика | ||
| III-2 | 2 | |||
| II-1 | 3+3 | Организација набавке и продаје | ||
| II-1 | 30 | Блок настава | ||
| 21. | Лалић Милан проф. географије | I-2 | 2 | Економска географија |
| II-3п | 1 | Туристичка географија | ||
| II-4 | 1 | |||
| I-4 | 1 | Географија | ||
| I-1 | 2 | |||
| I-3п | 1 | |||
| I-3т | 1 | |||
| 22. | Милисављевић Предраг проф. физичког васпитања | I-3 | 2 | Физичко васпитање
|
| I-4 | 2 | |||
| II-1 | 2 | |||
| II-2 | 2 | |||
| II-3п | 2 | |||
| II-4 | 2 | |||
| III-3п | 2 | |||
| III-3т | 2 | |||
| III-4 | 2 | |||
| IV-1 | 2 | |||
| 23. | Милићевић Канкараш Оливера проф. информатике
| II-2 | 2+2 | Пословна информатика
|
| III-1 | 2+2 | |||
| I-2 | 2+2 | Рачунарство и информатика | ||
| I-4 | 2 | |||
| III-2 | 2+2 | Електронско пословање | ||
| IV-2 | 2+2 | |||
| 24. | Миловић Ида проф. немачког језика | I1 | 2 | Немачки језик |
| II1 | 2 | |||
| III1 | 2 | |||
| IV1 | 2 | |||
| 25. | Миросављев Оља дипл. биолог | I-1 | 2 | Биологија
|
| II-1 | 2 | |||
| I-2 | 2 | |||
| II-3 п | 1 | Екологија и заштита животне средине | ||
| II-4 | 1 | |||
| I-3 т | 1 | |||
| I-3п | 2 | Здравствена култура | ||
| I-4 | 2 | |||
| I-1 | 1 | Грађанско васпитање | ||
| II-3 п | 1 | |||
| II-4 | 1 | |||
| III-3 | 1 | |||
| IV-2 | 1 | |||
| 26. | Омеровић Бојан, дипл.ецц | IV-2 | 2+2 | Статистика |
| IV-1 2.гр | 2 | Предузетништво | ||
| II-4 | 1 | Економика туристичких и уг. предузећа | ||
| III-3 | 1 | Основи услуживања | ||
| III-4 | 1 | |||
| II-2 | 1+2+2 | Рачуноводство | ||
| I-3 | 2 | Основи трговине | ||
| I-3 | 6 | Практична настава | ||
| I-3 | 60 | Блок настава | ||
| 27. | Папић Јована, дипл. инжењер за предузетни менаџмент
| I-3п | 2 | Математика |
| I-3т | 2 | |||
| II-3п | 2 | |||
| I-4 | 2 | |||
| II-4 | 2 | |||
| III-3п | 1 | |||
| III-3т | 1 | |||
| III-4 | 1 | |||
| IV 1 | 2 | |||
| IV1 | 2 | Менаџмент | ||
| III-4 | 2 | Маркетинг | ||
| 28. | Пeћаранин Слободанка кувар специјалиста | II-4 | 6+6 | Куварство-практична настава |
| III-4 | 6+6 | |||
| I-4 | 60 | Блок настава
| ||
| II-4 | 90 | |||
| III-4 | 120 | |||
| I-4 | 30 | Професионална пракса | ||
| 29. | Поповић Бранка проф. хемије | I-2 | 2 | Хемија |
| I-3 т | 1 | |||
| I-3 п | 1 | |||
| I4 | 1 | |||
| II-1 | 2 | |||
| I-2 | 1 | Грађанско васпитање | ||
| III-2 | 1 | |||
| 30. | Радовић Игор академски сликар | I 1 | 1 | Ликовна култура |
| II-3п | 1 | |||
| II 2 | 1 | |||
| 31. | Савић Роса дипл. ецц.
| IV-2 | 2+2 | Предузетништво |
| III-1 | 3+3 | Организација н и п. | ||
| IV-1 | 6 | Обука у виртуелном предузећу | ||
| II-1 | 3+3 | |||
| 32. | Секулић Александра проф. српског језика и књижевности | I-1 | 3 | Српски језик и књижевност |
| I-2 | 3 | |||
| I-3т | 3 | |||
| I-3п | 3 | |||
| III-3п | 2 | |||
| III-3т | 2 | |||
| IV-1 | 3 | |||
| 33. | Селић Драгана дипл. ецц | I-2 | 2 | Пословна економија |
| II-2 | 2 | |||
| III-2 | 2 | |||
| IV-2 | 2 | |||
| II-2 | 2 | Јавне финансије | ||
| III-3 | 12 | Практична настава | ||
| III-3 | 90 | Блок настава | ||
| 34. | Симуновић Ненад дипл. ецц | IV-2 | 2 | Маркетинг |
| IV-2 | 2 | Финансије
| ||
| IV-2 | 2 | Банкарство
| ||
| III-1 | 3 | Трговинско пословање | ||
| III-3т | 2 | Предузетништво | ||
| III-3п | 2 | |||
| 35. | Тргић Светлана, проф. историје | I -1 | 2 | Историја |
| I- 2 | 2 | |||
| II -2 | 2 | |||
| III-3п | 2 | |||
| III-4 | 2 | |||
| I- 3т | 2 | |||
| III-3п | 2 | Историја изб. | ||
| 36. | Ћалов Кристина | III-2 | 2 | Банкарство и осигурање |
| IV-1 | 3 | Трговинско пословање | ||
| II-3п | 1 | Економика угост. предузећа | ||
| III-3т | 2 | Комерцијално познавање робе | ||
| IV-2 | 90 | Блок настава | ||
| III-1 | 60 | Блок настава | ||
| 37. | Шимко Владимир, струковни менаџер гастрономије | I-4 | 12 | Куварство вежбе |
| II-4
| 12 | |||
| 38. | Шимко Михајло, струковни менаџер гастрономије | I-4 | 12 | Куварство вежбе |
| II-4
| 12 | |||
| 39. | Шишарица Радмила | I-3 | 12 | Посластичарство |
| 40. | Шкорић Милена дипл. ецц. | I-2 | 1+2+2 | Рачуноводство |
| II-1 | 1+2+2 | Рачуноводство у трговини | ||
| I-4 | 2 | Основе туризма и угоститељства | ||
| I-3 | 2 | Пословна комуникација | ||
| I -1 | 2 | Унутрашња трговина | ||
| III-3 | 2+3 | Трговинско пословање |
