| Redni broj |
Ime i prezime nastavnika
| Odeljenje |
Broj časova na nedeljnom nivou
|
Predmet
| |
| 1. | Adžić Milika prof. matematike | I3 | 3 | Matematika | |
| II1 | 2 | ||||
| II4 | 3 | ||||
| III1 | 2 | ||||
| III4 | 3 | ||||
| III5 | 1 | ||||
| IV2 | 2 | ||||
| IV4 | 3 | ||||
| 2. |
Banatski Gordana Nastavnik psihologije | II2 | 2 | Poslovna psihologija | |
| III2 | 2+2 | Veštine komunikacije | |||
| III5 | 2 | Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu- izborni | |||
| 3. |
Bekčić Bogdan Prof. matematike | I4 t | 2 | Matematika | |
| I4 p | 2 | ||||
| II3 | 3 | ||||
| II5 t | 2 | ||||
| II6 | 2 | ||||
| III2 | 2 | ||||
| 4. |
Bogovački Đurđina Dipl. Ecc. | II1 | 3+3 | Organizacija nabavke i prodaje | |
| III1 | 3+3 | ||||
| IV1 | 4 | Obuka u virtuelnom preduzeću | |||
| I4 t | 4 | Tehnika prodaje i usluge kupcima | |||
| III4 | 30 | Blok nastava-računovodstvo | |||
| 5. |
Bublić Tatjana Dipl. Ecc. | II5k | 2 | Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu – izborni | |
| I4 t | 2 | Poslovna komunikacija | |||
| IV3 | 2 | Finansijsko poslovanje | |||
| IV1 | 60 | Blok nastava – Obuka u virtuelnom preduzeću | |||
| IV3 | 90 | Blok nastava- Finansijsko- računovodstvena obuka | |||
| II4 | 30 | Blok nastava -računovodstvo | |||
| III2 | 30 | Blok nastava – Poslovna i administrativna obuka | |||
| III4 | 30 | Blok nastava -računovodstvo | |||
| II5 t | 60 | Blok nastava -Praktična nastava | |||
| 6. |
Bubalo Dragan Konobar specijalista | II5k | 6 | Usluživanje -praktična nastava | |
| II5k | 90 | Blok nastava -Usluživanje | |||
| II5k | 60 | Profesionalna praksa | |||
| bibliotekar | |||||
| 7. |
Bubalo Marija Dipl. Tehnolog
| I4 t. | 2 | Poznavanje robe | |
| II5 t | 2 | ||||
| II4 | 2
| Komercijalno poznavanje robe | |||
| III1 | 2 | Komercijalno poznavanje robe- izborni | |||
| I4 p | 2 | Ishrana
| |||
| I5 | 2 | ||||
| II5k | 2 | ||||
| II6 | 2 | Poznavanje životnih namirnica –izborni | |||
| 8. |
Bukvić Vesna Dipl. ecc. | I2 | 2 | Ekonomija | |
| III2 | 2 | ||||
| IV2 | 2 | ||||
| II3 | 2 | Poslovna ekonomija | |||
| II4 | 2 | ||||
| III3 | 2 | ||||
| III4 | 2 | ||||
| IV4 | 2 | ||||
| III2 | 4 | Poslovna i administrativna obuka | |||
| 9. |
Bojović Dubravka Prof. fizičkog vaspitanja | I1 | 2 | Fizičko vaspitanje | |
| I2 | 2 | ||||
| I3 | 2 | ||||
| II1 | 2 | ||||
| II2 | 2 | ||||
| III1 | 2 | ||||
| III2 | 2 | ||||
| III3 | 2 | ||||
| IV1 | 2 | ||||
| IV4 | 2 | ||||
| 10. |
Bojić Nevenka Ekonom. za turizam | II5k | 6 | Usluživanje -vežbe | |
| bibliotekar | |||||
| III5 | 10 | Kuvarstvo-vežbe | |||
| 11. |
Vučić Tatjana Prof. fizike | I1 | 2 | Fizika | |
| 12. |
Vukmanović Jasmina Dipl. ecc.
| II1 | 3 | Obuka u virtuelnom preduzeću | |
| III2 | 2 | Kancelarijsko poslovanje | |||
| I3 | 1+2+2 | Računovodstvo | |||
| III4 | 2+2+2 | ||||
| III4 | 2 | Monetarna ekonomija i bankarstvo | |||
| III3 | 60 | Blok nastava- Finansijsko- računovodstvena obuka | |||
| 13.
| Dejanović Aleksandra Prof. matematike | I1 | 2 | matematika | |
| I2 | 2 | ||||
| I5 | 2 | ||||
| II2 | 2 | ||||
| II5k | 2 | ||||
| III3 | 3 | ||||
| IV1 | 3 | ||||
| IV3 | 3 | ||||
| 14. |
Delić Snežana Dipl. ecc. | IV1 | 3 | Marketing | |
| IV4 | 2 | ||||
| I1 | 3 | Principi ekonomije | |||
| II5 t | 3 | Marketing u trgovini | |||
| I2 | 3 | Kancelarijsko poslovanje | |||
| I3 | 2 | Osnovi ekonomije | |||
| II4 | 2 | ||||
| II2 | 2 | Ekonomija | |||
| 15 |
Đurković Veselin Prof. fizičkog vaspitanja | I4 t | 2 | Fizičko vaspitanje | |
| 16. | Đurković Jasmina dipl. ecc. | III1 | 3+3 | Statistika | |
| III2 | 2+2 | ||||
| III4 | 2 | ||||
| IV3 | 3+3 | ||||
| IV4 | 2 | ||||
| II1 | 30 | Blok nastava – Obuka u virtuelnom preduzeću | |||
| 17. |
Drinčić Ljubinka Dipl. ecc. | IV2 | 5 | Poslovna i administrativna obuka | |
| I4 | 1+2+2 | Savremena poslovna korespondencija | |||
| II4 | 1+2+2 | ||||
| II1 | 2 | Kancelarijsko poslovanje | |||
| II3 | 2 | ||||
| IV2 | 60
| Blok nastava – Poslovna i administrativna obuka | |||
| 18.
|
Ergarac Ljubica Prof. geografije
| I1 | 2 | geografija | |
| I2 | 2 | ||||
| I4 p | 1 | ||||
| I5 | 1 | ||||
| II5k | 1 | Turistička geografija | |||
| II6 | 1 | ||||
| II4 | 2 | Ekonomska geografija | |||
| III2 | 2 | Ekonomska geografija-izborni | |||
| bibliotekar | |||||
| 19. |
Ilić Ivana Prof. engleskog jezika | I1 | 2 | Engleski jezik | |
| I3 | 3 | ||||
| II1 | 2 | ||||
| II3 | 2 | ||||
| II4 | 3 | ||||
| III4 | 3 | ||||
| IV1 | 3 | ||||
| 20. |
Ilić Ljubica Prof istorije | I5 | 1 | Građansko vaspitanje | |
| III1 III3 | 1 | ||||
| 21. |
Janković Rada Dipl. pravnik | I1 | 2 | pravo | |
| II2 | 1+1+1 | ||||
| III3 | 2 | ||||
| III4 | 2 | Ustavno i privredno pravo | |||
| IV4 | 2
| ||||
| Organizator praktične nastave | |||||
| 22.
|
Janković Zoran Prof. istorije | I1 | 2 | istorija | |
| I2 | 2 | ||||
| I3 | 2 | ||||
| I4t | 2 | ||||
| II2 | 2 | ||||
| II3 | 2 | ||||
| II4 | 2 | ||||
| III5 | 2 | ||||
| II2 | 1 | Istorija (odabrane teme)-izborni | |||
| I3 | 1 | Građansko vaspitanje | |||
| I4 | 1 | ||||
| III5 | 1 | ||||
| 23. |
Jakić Negoslava Kuvar specijalista | II6 | 6 | Kuvarstvo – praktična nastava | |
| III5
| 6 | ||||
| III5
| 120
| Blok nastava- Kuvarstvo | |||
| II6 | 12 | Kuvarstvo -vežbe | |||
| 24.
|
Juhas Livija Prof engleskog jezika | I5 | 2 | Engleski jezik | |
| II2 | 2 | ||||
| II6 | 2 | ||||
| III2 | 2 | ||||
| IV2 | 2 | ||||
| IV3 | 2 | ||||
| IV4 | 3 | ||||
| IV2 | 2 | Poslovni engleski | |||
| III2 | 2 | ||||
| 25. |
Končar Danica Dipl. ecc. | II3 | 2+2+2 | Računovodstvo
| |
| II4 | 1+2+2 | ||||
| II2 | 2+2 | Knjigovodstvo | |||
| III3 | 4
| Finansijsko- računovodstvena obuka | |||
| II4 | 30
| Blok nastava- računovodstvo | |||
| 26.
|
Kostić Tatjana Dipl. ecc. | III3 | 2 | Javne finansije | |
| II1 | 2 | Principi ekonomije | |||
| II3 | 2 | ||||
| III1 | 2 | Međunarodna špedicija | |||
| III2 | 2 | Kancelarijsko poslovanje | |||
| II1 | 3 | Obuka u virtuelnom preduzeću | |||
| II6 | 1 | Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća | |||
| IV1 | 2 | Poslovne finansije | |||
| IV1 | 2 | Menadžment-izborni | |||
| II3 | 30 | Blok nastava- Finansijsko- računovodstvena obuka | |||
| III3 | 60 | Blok nastava- Finansijsko- računovodstvena obuka | |||
| 27.
|
Lovrenčić Slavka Dipl. ecc. | II3 | 2 | Finansijsko poslovanje | |
| III3 | 2 | ||||
| III1 | 3 | Trgovinsko poslovanje | |||
| IV4 | 2 | Monetarna ekonomija i bankarstvo | |||
| I3 | 2 | Poslovna ekonomija | |||
| II5 t | 11 | Praktična nastava | |||
| II3 | 30 | Blok nastava- Finansijsko- računovodstvena obuka | |||
| 28. |
Mandić Dragana Prof. Srpskog jezika | III2 | 3 | Srpski jezik i književnost | |
| III4 | 3 | ||||
| III2 | 2 | Kultura izražavanja | |||
| 29. |
Maravić Vladan Dipl. ing. elektrotehnike | II3 | 2+2 | Poslovna informatika | |
| Tehničko lice za održavanje računara | |||||
| 30. |
Malenica Marina Poslastičar specijalista | I4 p | 12 | Poslastičarstvo -vežbe | |
| I4 p | 60 | Blok nastava- Poslastičarstvo | |||
| I4 p | 30 | Profesionalna praksa | |||
| II5k | 2 | Osnove kuvarstva | |||
| III5 | 1 | Osnove usluživanja | |||
| III5
| 2+2
| Nacionalne kuhinje | |||
| 31.
|
Milisavljević Predrag Prof. fizičkog vaspitanja | I4 p | 2 | Fizičko vaspitanje | |
| I5 | 2 | ||||
| II3 | 2 | ||||
| II4 | 2 | ||||
| II5 t | 2 | ||||
| II5k | 2 | ||||
| II6 | 2 | ||||
| III4 | 2 | ||||
| III5 | 2 | ||||
| IV2 | 2 | ||||
| IV3 | 2 | ||||
| 32. |
Milićević Kankaraš Olivera Prof. Informatike
| II2 | 3+3 | Poslovna informatika sa elektronskim poslovanjem | |
| III1 | 2+2 | Poslovna informatika | |||
| III4 | 2+2 | ||||
| IV4 | 2+2 | ||||
| III3 | 2 | Elektronsko poslovanje-izborni | |||
| 33. |
Milović Ida Prof. nemačkog jezika | I1 | 2 | Nemački jezik | |
| I2 | 2 | ||||
| II1 | 2 | ||||
| II2 | 2 | ||||
| III2 | 2 | ||||
| IV2 | 2 | ||||
| 34. |
Mirosavljev Olja Dipl. biolog | I2 | 2 | Biologija
| |
| II1 | 2 | ||||
| I3 | 2 | Ekologija | |||
| II2 | 1 | Ekologija i zaštita životne sredine-izborni | |||
| II5k | 1 | Ekologija i zaštita životne sredine | |||
| II6 | 1 | ||||
| 35. |
Mitošević Biljana Dipl. pravnik | I2 | 2 | Pravo | |
| II1 | 3 | ||||
| II3 | 2 | ||||
| III2 | 2 | ||||
| IV2 | 2 | ||||
| 36.
|
Milić Slobodanka Kuvar specijalista | I5 | 60 | Blok nastava -Kuvarstvo | |
| I5 | 60 | ||||
| II6 | 90 | ||||
| II6 | 90 | ||||
| III5 | 120 | ||||
| I5 | 30 | Profesionalna praksa | |||
| I5 | 30 | ||||
| II6 | 6 | Kuvarstvo-praktična nastava | |||
| III5 | 6 | ||||
| II6 | 60 | Profesionalna praksa | |||
| II6 | 60 | ||||
| 37. |
Mrkaić Snežana Dipl. sociolog | III5 | 1 | Sociologija sa pravima građana | |
| IV2 | 2 | ||||
| IV3 | 2 | ||||
| III4 | 2 | Sociologija | |||
| I1 | 1 | Građansko vaspitanje | |||
| I2 | 1 | ||||
| II1 II6 | 1 | ||||
| II3 II5 | 1 | ||||
| II4 | 1 | ||||
| III2 | 1 | ||||
| III4 | 1 | ||||
| IV1IV3 | 1 | ||||
| IV2 | 1 | ||||
| IV4 | 1 | ||||
| 38. |
Orbović Sandra Dipl. ecc. | II3 | 3 | Finansijsko- računovodstvena obuka | |
| III3 | 4 | ||||
| IV3 | 2+2+2 | Računovodstvo | |||
| II2 | 2+2 | Kancelarijsko poslovanje | |||
| II5 t | 3 | Osnovi poslovanja u trgovini | |||
| III2 | 30
| Blok nastava – Poslovna i administrativna obuka | |||
| 39.
|
Popović Sanja Prof. engleskog jezika
| I2 | 2 | Engleski jezik | |
| I4 t | 2 | ||||
| I4 p | 2 | ||||
| II5 t | 2 | ||||
| II5k | 2 | ||||
| III1 | 2 | ||||
| III3 | 2 | ||||
| I2 | 2 | Poslovni engleski | |||
| II2 | 2 | ||||
| 40.
|
Marina Rabrenović/ Paroški Danica Profesor srpskog jezika | I4 p | 3 | Srpski jezik i književnost | |
| I5 | 3 | ||||
| II3 | 3 | ||||
| II5 t | 2 | ||||
| III5 | 2 | ||||
| IV1 | 3 | ||||
| IV3 | 3 | ||||
| 41. |
Radović Igor Akademski slikar | I1 | 1 | Likovna kultura | |
| II2 | 1 | ||||
| III3 | 1 | ||||
| 42.
|
Savić Rosa Dipl. ecc.
| III4 | 2 | Osnovi ekonomije | |
| IV4 | 2 | ||||
| III3 | 2 | Nacionalna ekonomija | |||
| III5 | 2+2 | Preduzetništvo | |||
| I5 | 2 | Osnove turizma i ugostiteljstva | |||
| III1 | 5 | Obuka u virtuelnom preduzeću | |||
| IV1 | 4 | ||||
| 43. |
Savić Suzana Dipl. ecc. | IV2 | 5 | Poslovna i administrativna obuka | |
| III2 | 4 | ||||
| I1 | 3+3 | Kancelarijsko poslovanje | |||
| II3 | 2 | ||||
| II1 | 2 | ||||
| IV2 | 60 | Blok nastava -Poslovna i administrativna obuka | |||
| 44. |
Savković Špiro Prof. informatike | I1 | 2+2 | Računarstvo i informatika | |
| I2 | 2+2 | ||||
| I3 | 2+2 | ||||
| I4 | 2+2 | ||||
| I5 | 2+2 | ||||
| 45.
|
Seke Gordana Dipl. ecc. | IV1 | 2 | Preduzetništvo | |
| IV2 | 2+2 | ||||
| IV3 | 2+2 | ||||
| II5k | 1 | Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća | |||
| I4 p
| 2
| Osnovi turizma i ugostiteljstva | |||
| IV3 | 2 | Marketing-izborni | |||
| IV4 | 2+2+2 | Računovodstvo | |||
| IV4 | 30 | Blok nastava- Računovodstvo | |||
| 46. |
Sekulić Aleksandra Prof. srpskog jezika | I1 | 3 | Srpski jezik i književnost | |
| I2 | 3 | ||||
| I3 | 3 | ||||
| I4 t | 3 | ||||
| III1 | 3 | ||||
| III3 | 3 | ||||
| 47. |
Vojčina Kristina/ Popović Branka Prof. hemije
| I3 | 2 | hemija | |
| I4 t | 1 | ||||
| I4 p | 1 | ||||
| I5 | 1 | ||||
| II1 | 2 | ||||
| 48 |
Tulić Simunović Tanja Prof. srpskog jezika | II1 | 3 | Srpski jezik i književnost | |
| II2 | 3 | ||||
| II4 | 3 | ||||
| II5k | 2 | ||||
| II6 | 2 | ||||
| IV2 | 3 | ||||
| IV4 | 3 | ||||
| 49. |
Trišić Olivera Dipl. Ecc. | III3 | 2+2+2 | Računovodstvo | |
| IV3 | 4 | Finansijsko- računovodstvena obuka | |||
| I4t | 6 | Praktična nastava | |||
| III1 | 5 | Obuka u virtuelnom preduzeću | |||
| I4t | 60 | Blok nastava-Praktična nastava
| |||
| 50. |
Škorić Milena Dipl. ecc. | I1 | 1+2+2 | Računovodstvo u trgovini | |
| II1 | 1+2+2 | ||||
| I2 | 1+2+2 | Knjigovodstvo | |||
| I2 | 3 | Kancelarijsko poslovanje | |||
| III1
| 60
| Blok nastava- Obuka u virtuelnom preduzeću | |||
| 51. |
Šuša Aleksandar Dipl. ecc.
| II3 | 3 | Finansijsko- računovodstvena obuka | |
| IV3 | 4 | ||||
| I4 t | 3 | Osnovi trgovine | |||
| II5 t | 4 | Tehnika prodaje i usluge kupcima | |||
| IV2 | 2 | Finansijska analiza /izborni | |||
| IV3 | 2 | Revizija | |||
| IV3 | 90 | Blok nastava- Finansijsko- računovodstvena obuka | |||
| IV4 | 30 | Blok nastava- Računovodstvo | |||
| 52. |
Seratlić Tanja Filološka gimnazija | II5k | 2 | Nemački jezik | |
| III1 | 2 | ||||
| IV1 | 2 | ||||
| 53. |
Mekić Popović Danka Prof. filozofije | IV2 | 2 | Logika sa etikom | |
| 54. |
dr Marijana Kastratović, doktor medicine | I4p | 2 | Zdravstvena kultura | |
| I5k | 2 | ||||
| 55. |
Zorić Renata Dipl.ecc | I5 | 12 | Kuvarstvo-vežbe | |
| III5 | 10 | ||||
| 56. |
Brać Sanja Dipl. menadžer
| I5 | 12 | Kuvarstvo-vežbe | |
| II6 | 12 | ||||
| 57. |
Kežić Željko Dipl.teolog | I1 I4 I5 | 1 | Veronauka | |
| I2 I3 | 1 | ||||
| II1 | 1 | ||||
| II2 | 1 | ||||
| II3 II5 | 1 | ||||
| II4 II6 | 1 | ||||
| III1 III2 III3 | 1 | ||||
| III4 III5 | 1 | ||||
| IV1IV4 | 1 | ||||
| IV3 | 1 |
